90%以上の方が未経験でスタート!
1コマ1,100円(税込)~学習塾フランチャイズ:個別指導学院ヒーローズ

個別指導学院ヒーローズ

フランチャイズ
オーナー募集

フランチャイズオーナー募集
0120-053-246

初期費用と収益シミューレション誰でも開業できる。
誰でも収益が上がる。

ヒーローズは、教育や経営などの経験は一切不要です。

未経験から始めて年収1,000万円以上のオーナー様もいらっしゃいます。
ヒーローズのフランチャイズを検討される方に、
2つのプランと実際に開業された店舗オーナーの収益シュミレーションをご紹介します。

【2つの開業プランのご紹介】

開業資金は297万円。
もしくは0万円。

2つの開業プランで、あなたに合ったオーナーへの道を実現できます。

  • スタンダードプラン

    開業資金 297万円

    開業資金  297万円

    ヒーローズの一般的なフランチャイズの開業プランです。多くの方がこちらを選択し、過去に成功をされてきました。

    加盟金:180万円
    保証金:50万円
    研修費:45万(交通費別途)
    教材初期設定費:16万円
    生徒管理システム費:1万円/生徒50名毎に1万円
    生徒管理システム初期設定費用:5万円

  • オールフリープラン

    開業資金 0円

    開業資金  0円

    新しく塾を開業したいけど、手持ちの資金がない!そんなあなたにオススメのプランが誕生しました。

    加盟金:0円
    保証金:0円
    研修代:0円
    生徒管理システム初期設定費用:0円

    広告宣伝費は別途必要です。
    また契約条件がスタンダートプランと異なります。

※全て税抜 物件取得費、内外装費等、別途
ロイヤリティ 入塾金 生徒1名が入塾するに際して6,000円、その他売上の10%、生徒管理費300円(税抜)/1名、生徒管理システム・教材システムレンタル費/毎月

【収益モデルのご紹介】

過去にヒーローズのフランチャイズとして独立された、2つのオーナー様の収益モデルを紹介します。

1年目の立ち上げ時から、3年間のモデルシュミレーションとなります。

東京都八王子 狭間校の場合

1年目 8月 12月 6月 1年目総計
生徒数 10 51 86
新入生徒数 10 7 9 101
退塾者数 0 1 3 8
売上 入塾金 195,000 100,000 155,000 1,514,000
授業料 478,170 963,165 1776,710 13,638,735
講習会等(追加) 48,150 241,500 25,200 1,798,260
教材費 43,000 115,000 220,760 1,752,740
諸経費 59,800 55,900 123,500 1,462,500
売上 824,120 1475,565 2301,170 20,166,235
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 10,000 20,000 20,000 200,000
入塾金ロイヤリティ 60,000 42,000 54,000 606,000
入塾金以外ロイヤリティ 62,912 137,556.5 214,617 18,652,23.5
生徒管理費 3,000 15,300 25,800 200,400
原価 172,912 239,556.5 328,617 3,151,223.5
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 105,264 240,933 360,382 3,087,399
その他経費 0 0 0 0
経費 105,264 240,933 360,382 3,087,399
利益 545,944 995,075.5 1,612,171 13,927,612.5
2年目 8月 11月 4月 総計
生徒数 97 98 76
新入生徒数 6 4 3 68
退塾者数 2 7 21 73
売上 入塾金 95,000 60,000 45,000 950,000
授業料 1,977,610 2,028,470 1,267,070 20,861,035
講習会等(追加) 1,547,430 -1,040 213,360 4,632,825
教材費 315,000 261,000 228,000 3,047,318
諸経費 178,100 189,800 171,600 2,325,700
売上 4,113,140 2,538,230 1,925,030 31,816,878
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 20,000 20,000 20,000 260,000
入塾金ロイヤリティ 36,000 24,000 18,000 408,000
入塾金以外ロイヤリティ 401,814 247,823 188,003 3,086,687.8
生徒管理費 29,100 29,400 22,800 331,800
原価 497,814 331,823 266,003 4,234,687.8
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 705,008 405,486 296,086 5,098,772
その他経費 0 0 0 0
経費 705,008 405,486 296,086 5,098,772
利益 2,910,318 1,800,921 1,362,941 22,483,418.2
3年目 8月 1月 5月 総計
生徒数 97 108 90
新入生徒数 9 4 4 57
退塾者数 0 4 1 58
売上 入塾金 100,000 53,000 60,000 648,000
授業料 1590,370 2,082,605 1,621,520 20,003,365
講習会等(追加) 1305,990 1,532,405 71,820 3,410,455
教材費 251,010 298,800 269,600 3,080,060
諸経費 193,700 234,400 222,600 2,603,400
売上 3,341,070 4,148,210 2,185,540 29,097,280
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 20,000 20,000 20,000 290,000
入塾金ロイヤリティ 54,000 24,000 24,000 342,000
入塾金以外ロイヤリティ 175,070 206,560.5 56,402 909,391.5
生徒管理費 29,100 32,400 27,000 353,100
原価 289,070 300,560.5 140,402 2,021,391.5
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 579,272 723,002 338,668 4,682,764
その他経費 0 0 0 0
経費 579,272 723,002 338,668 4,682,764
利益 2,472,728 3,124,647.5 1,706,470 2,239,3124.5
総 評
  • 1年目利益13,927,613円
  • 2年目利益22,483,418円
  • 3年目利益22,393,125円
  • 2年目で、年間利益2,000万円以上達成!

*より詳しい内容や資料をご希望の場合は、さらに月間ごとのすべての数字をお伝えします。
資料請求よりお問い合わせください。

静岡県 菊川校の場合

1年目 6月 12月 5月 1年目総計
生徒数 8 77 60 698
新入生徒数 3 4 5 93
退塾者数 0 0 0 38
売上 入塾金 40,000 20,000 0 400,000
授業料 97,860 1,375,920 982,800 1,1862,660
講習会等(追加) 0 48,000 0 4,117,375
教材費 19,000 225,500 167,620 1,971,460
諸経費 31,200 41,600 28,080 1,818,856
売上 188,060 1,711,020 1,178,500 20,170,351
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 10,000 20,000 20,000 210,000
入塾金ロイヤリティ 18,000 24,000 30,000 558,000
入塾金以外ロイヤリティ 14,806 169,102 117,850 1,977,035.1
生徒管理費 2,400 23,100 18,000 209,400
原価 82,806 253,102 207,850 3,225,035.1
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 19,572 284,784 196,560 3,196,007
その他経費 0 0 0 0
経費 19,572 284,784 196,560 3,196,007
利益 85,682 1,173,134 774,090 13,749,308.9
2年目 6月 11月 4月 総計
生徒数 62 76 72 908
新入生徒数 2 3 4 49
退塾者数 0 0 21 29
売上 入塾金 0 0 0 194,400
授業料 964,656 1,127,952 1,129,896 13,566,960
講習会等(追加) 0 8,000 7,776 4,501,580
教材費 184,252 209,000 196,040 2,487,932
諸経費 11,232 56,160 67,392 2,218,320
売上 1,160,140 1,401,112 1,401,104 22,969,192
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 20,000 20,000 20,000 240,000
入塾金ロイヤリティ 12,000 18,000 24,000 294,000
入塾金以外ロイヤリティ 116,014 140,111.2 140,110.4 2,277,479.2
生徒管理費 18,600 22,800 21,600 272,400
原価 188,014 218,111.2 224,110.4 3,291,479.2
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 192,931.2 227,190.4 227,534.4 3,613,708
その他経費 0 0 0 0
経費 192,931.2 227,190.4 227,534.4 3,613,708
利益 779,194.8 955,810.4 949,459.2 16,064,004.8
3年目 6月 9月 3月 総計
生徒数 80 102 90 1,148
新入生徒数 0 13 0 49
退塾者数 0 0 20 57
売上 入塾金 0 0 0 259,200
授業料 1,361,880 1,806,840 1,604,664 20,281,340
講習会等(追加) 0 1,311,768 0 7,354,944
教材費 230,180 303,360 261,560 3,411,280
諸経費 0 1,469,016 592,920 2,600,424
売上 1,592,060 4,890,984 2459144 33,907,188
原価 教材費 40,000 40,000 40,000 480,000
システム 20,000 30,000 20,000 300,000
入塾金ロイヤリティ 0 78,000 0 294,000
入塾金以外ロイヤリティ 159,206 342,196.8 186,622.4 3,104,756.4
生徒管理費 24,000 30,600 27,000 344,400
原価 219,206 490,196.8 246,622.4 4,178,756.4
経費 家賃 0 0 0 0
諸経費 0 0 0 0
講師人件費 318,412 42,040 373,244.8 4,738,524
その他経費 0 0 0 0
経費 318,412 422,040 373,244.8 4,738,524
利益 1,054,442 3,978,747.2 1,839,276.8 24,989,907.6
総 評
  • 1年目利益13,749,909円
  • 2年目利益16,064,005円
  • 3年目利益24,989,908円
  • 3年目で、年間利益2,000万円以上達成!

*より詳しい内容や資料をご希望の場合は、さらに月間ごとのすべての数字をお伝えします。
資料請求よりお問い合わせください。

Copyright (c) hero's, All rights reserved.